硬质合金密封件牌号
下表是硬质合金密封件制作材料的等级牌号。请查阅下表,找到您需要的牌号。特殊的硬质合金密封件可以根据客户提供的图纸加工制作。如有需要请即刻联系我们。
硬质合金密封件牌号见下表:
碳化物,钴/镍 | 牌号 | 含量 | D | H | BS | EC | ||
碳化物 | 钴 | 镍 | ||||||
碳化物-钴 | Y86B | 94 | 6 | - | 14.8-15 | 89.5 | 1421 | 5.0 |
碳化物-钴 | Y68B | 92 | 8 | - | 14.5-14.9 | 89 | 1472 | 5.1 |
碳化物-钴 | Y615B | 85 | 15 | - | 13.9-14.2 | 87 | 2068 | 5.3 |
碳化物-镍 | YWN8B | 92 | - | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1470 | 5.3 |
碳化物-钴-镍 | YCN3B | 97 | (CO +Ni ) 3 | - | 15.0-15.3 | 91 | 1300 | 4.3 |
注:D=密度 g/mm3; H=硬度 HRA; BS=弯曲强度 N/MM2;EC=膨胀系数(10ˉ6 / K,25-500°C)