硬質合金密封件牌號
下表是硬質合金密封件製作材料的等級牌號。請查閱下表,找到您需要的牌號。特殊的硬質合金密封件可以根據客戶提供的圖紙加工製作。如有需要請即刻聯繫我們。
硬質合金密封件牌號見下表:
碳化物,鈷/鎳 | 牌號 | 含量 | D | H | BS | EC | ||
碳化物 | 鈷 | 鎳 | ||||||
碳化物-鈷 | Y86B | 94 | 6 | - | 14.8-15 | 89.5 | 1421 | 5.0 |
碳化物-鈷 | Y68B | 92 | 8 | - | 14.5-14.9 | 89 | 1472 | 5.1 |
碳化物-鈷 | Y615B | 85 | 15 | - | 13.9-14.2 | 87 | 2068 | 5.3 |
碳化物-鎳 | YWN8B | 92 | - | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1470 | 5.3 |
碳化物-鈷-鎳 | YCN3B | 97 | (CO +Ni ) 3 | - | 15.0-15.3 | 91 | 1300 | 4.3 |
注:D=密度 g/mm3; H=硬度 HRA; BS=彎曲強度 N/MM2;EC=膨脹係數(10ˉ6 / K,25-500°C)